Numer notowania: 110/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4989 | 2.6444 | 2.5775 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5582 | 2.7070 | 2.6391 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5591 | 4.6560 | 4.6030 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1702 | 0.1810 | 0.1757 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5506 | 0.5826 | 0.5684 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1408 | 4.3966 | 4.2481 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.8113 | 5.0496 | 4.9219 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3761 | 0.3980 | 0.3873 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3757 | 0.3976 | 0.3877 |
| USA | USD | 1 | 3.5896 | 3.7694 | 3.6767 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


