Numer notowania: 30/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3970 | 2.6239 | 2.5125 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.4883 | 2.7241 | 2.6116 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5680 | 4.6628 | 4.6163 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1656 | 0.1813 | 0.1737 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5380 | 0.5888 | 0.5641 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0194 | 4.3986 | 4.2140 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6178 | 5.0548 | 4.8398 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3568 | 0.3905 | 0.3730 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3798 | 0.4157 | 0.3977 |
| USA | USD | 1 | 3.3862 | 3.7063 | 3.5528 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


