Numer notowania: 172/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5536 | 2.7972 | 2.6745 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5605 | 2.8032 | 2.6914 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5367 | 4.6317 | 4.5925 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1702 | 0.1864 | 0.1785 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5508 | 0.6032 | 0.5776 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1181 | 4.5076 | 4.3179 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7911 | 5.2457 | 5.0264 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3809 | 0.4175 | 0.3994 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3710 | 0.4061 | 0.3892 |
| USA | USD | 1 | 3.5461 | 3.8817 | 3.7145 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


